.jpg)
| Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. H | Nº 39 |
| PAÍS DE ORIGEN Y AÑO | CHECOSLOVAQUIA, 1939 |
| LONGITUD CON EL CAÑÓN/CASCO | 4,65 M. |
| ALTURA | 2,25 M. |
| ANCHURA | 2,15 M. |
| PESO EN ORDEN DE COMBATE | 9.850 KG. |
| BLINDAJE | 50 mm. / 8 mm. |
| TRIPULACIÓN | 4 HOMBRES |
| MOTOR | PRAGA EPA, GASOLINA, 6 CILINDROS |
| VELOCIDAD MÁXIMA EN CARRETERA | 42 KM./H. |
| VELOCIDAD MÁXIMA A CAMPO TRAVIESA | |
| AUTONOMÍA | 250 KM. CARRETERA, 160 KM. TERRENO VARIO |
| ARMAMENTO PRINCIPAL | CAÑÓN DE 3,7 cm. CM KWK 38(T) L/47,8 |
| ARMAMENTO SECUNDARIO | 2 AMETRALLADORAS MG 37(T) DE 7,92 mm. |
| MUNICIÓN PRINCIPAL | 90 PROYECTILES DE 37 mm. |
| MUNICIÓN SECUNDARIA | 2.700 PROYECTILES POR AMETRALLADORA |
