
| M48.A3 Main Battle Tank | Nº 29 |
| PAÍS DE ORIGEN Y AÑO | ESTADOS UNIDOS, 1953 |
| LONGITUD CON EL CAÑÓN/CASCO | 7,44 M. / 6,82 M. |
| ALTURA | 3,09 M. |
| ANCHURA | 3,63 M. |
| PESO EN ORDEN DE COMBATE | 47.260 KG. |
| BLINDAJE | 120 mm. / 13-63 mm. |
| TRIPULACIÓN | 4 HOMBRES |
| MOTOR | CONTINENTAL AVDS-1790-2A, DIÉSEL, 750 CV |
| VELOCIDAD MÁXIMA EN CARRETERA | 48,3 KM./H. |
| VELOCIDAD MÁXIMA A CAMPO TRAVIESA | |
| AUTONOMÍA | 465 KM. CARRETERA, 300 KM. TERRENO VARIO |
| ARMAMENTO PRINCIPAL | CAÑÓN RAYADO DE 90/50 mm. M41 |
| ARMAMENTO SECUNDARIO | 2 AMETRALLADORAS |
| MUNICIÓN PRINCIPAL | 62 PROYECTILES |
| MUNICIÓN SECUNDARIA | 3.800 PROYECTILES (7,62 mm.) + 600 (12,7 mm.) |
